Azadsöz.az xəbər verir ki, “Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı” yeni redaksiyada təsdiqlənib.
Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.
Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı
İxtisaslar |
Hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı
(manatla) |
1 | 2 |
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 2100 |
Biologiya müəllimliyi | 2200 |
Coğrafiya müəllimliyi | 2100 |
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə) | 2100 |
Fizika müəllimliyi | 2200 |
Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq
müəllimliyi |
2100 |
İbtidai sinif müəllimliyi | 2100 |
İnformatika müəllimliyi | 2100 |
Kimya müəllimliyi | 2200 |
Kimya və biologiya müəllimliyi | 2200 |
Korreksiyaedici təlim | 2100 |
Məktəbəqədər təhsil | 2100 |
Musiqi müəllimliyi | 2200 |
Riyaziyyat müəllimliyi | 2200 |
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 2200 |
Tarix müəllimliyi | 2100 |
Tarix və coğrafiya müəllimliyi | 2100 |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 2100 |
Təsviri incəsənət müəllimliyi | 2100 |
Texnologiya müəllimliyi | 2100 |
Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə) | 2100 |
Beynəlxalq münasibətlər | 2400 |
Dinşünaslıq | 2400 |
Dövlət və ictimai münasibətlər | 2400 |
Fəlsəfə | 2400 |
Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə) | 2400 |
Hüquqşünaslıq | 2400 |
İslamşünaslıq | 2400 |
Jurnalistika | 2400 |
Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | 2400 |
Politologiya | 2400 |
Psixologiya | 2400 |
Regionşünaslıq (regionlar üzrə) | 2400 |
Sosiologiya | 2400 |
Tarix | 2400 |
Tərcümə (dillər üzrə) | 2400 |
Kommunikasiya və rəqəmsal media | 2400 |
Aktyor sənəti | 3500 |
Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası | 2500 |
Bəstəkarlıq | 9000 |
Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə) | 7000 |
Dirijorluq (sahələr üzrə) | 9000 |
Dizayn (sahələr üzrə) | 3000 |
Heykəltəraşlıq | 7000 |
İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə) | 9000 |
Musiqişünaslıq | 8200 |
Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | 2500 |
Operator sənəti | 3500 |
Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr
üzrə) |
5000 |
Qrafika | 7000 |
Rejissorluq | 4500 |
Rəngkarlıq | 7000 |
Sənətşünaslıq (sahələr üzrə) | 2500 |
Vokal sənəti (sahələr üzrə) | 9000 |
Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) | 3500 |
Beynəlxalq ticarət və logistika | 2100 |
Biznesin idarə edilməsi | 2100 |
Davamlı inkişafın idarə edilməsi | 2100 |
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 2100 |
İqtisadiyyat | 2100 |
Maliyyə | 2100 |
Marketinq | 2100 |
Menecment | 2100 |
Mühasibat | 2100 |
Statistika | 2100 |
Biologiya | 2500 |
Biotexnologiya | 2500 |
Coğrafiya | 2500 |
Ekologiya | 2500 |
Fizika | 2500 |
Geologiya | 2500 |
Hidrometeorologiya | 2500 |
Kimya | 2500 |
Kompüter elmləri | 2500 |
Mexanika | 2500 |
Riyaziyyat | 2500 |
Aerokosmik mühəndislik | 2700 |
Aqromühəndislik | 2500 |
Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi | 2700 |
Cihaz mühəndisliyi | 2700 |
Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi | 2700 |
Ekologiya mühəndisliyi | 2700 |
Elektrik və elektronika mühəndisliyi | 2700 |
Energetika mühəndisliyi | 2700 |
Gəmi energetik qurğularının istismarı
mühəndisliyi |
2700 |
Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi | 2700 |
Geologiya və geofizika mühəndisliyi | 2700 |
Geomatika və geodeziya mühəndisliyi | 2700 |
Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili | 2700 |
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
mühəndisliyi |
2700 |
İnformasiya təhlükəsizliyi | 2700 |
İnformasiya texnologiyaları | 2700 |
İnşaat mühəndisliyi | 2700 |
Kimya mühəndisliyi | 2700 |
Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi | 2700 |
Kompüter mühəndisliyi | 2700 |
Logistika və nəqliyyat texnologiyaları
mühəndisliyi |
2700 |
Maşın mühəndisliyi | 2700 |
Materiallar mühəndisliyi | 2700 |
Mədən mühəndisliyi | 2700 |
Meliorasiya mühəndisliyi | 2700 |
Memarlıq | 2700 |
Metallurgiya mühəndisliyi | 2700 |
Mexanika mühəndisliyi | 2700 |
Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | 2700 |
Mühəndis fizikası | 2700 |
Neft-qaz mühəndisliyi | 2700 |
Nəqliyyat mühəndisliyi | 2700 |
Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi | 2700 |
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühən-
disliyi |
2700 |
Qida mühəndisliyi | 2700 |
Radiotexnika və telekommunikasiya
mühəndisliyi |
2700 |
Şəhərsalma | 2700 |
Sənaye mühəndisliyi | 2700 |
Uçuş mühəndisliyi | 2700 |
Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi | 2700 |
Aqronomluq | 2500 |
Bağçılıq və tərəvəzçilik | 2500 |
Balıqçılıq | 2500 |
Baytarlıq təbabəti | 2500 |
Bitki mühafizəsi | 2500 |
Meşəçilik | 2500 |
Şərabçılıq | 2500 |
Su bioehtiyatları və akvakultura | 2500 |
Torpaqşünaslıq və aqrokimya | 2500 |
Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı | 2500 |
Zoomühəndislik | 2500 |
Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya | 2500 |
Əczaçılıq | 6000 |
Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya | 6000 |
İdman menecmenti və kommunikasiya | 2500 |
Məşqçilik | 2500 |
Ümumi fiziki hazırlıq | 2500 |
Kütləvi-sağlamlaşdırıcı idman | 2500 |
Adaptiv bədən tərbiyəsi | 2500 |
Nəqliyyatda servis (nəqliyyat növləri üzrə) | 2500 |
Sosial iş | 2100 |
Tibb bacısı işi | 6000 |
Turizm bələdçiliyi | 2500 |
Turizm işinin təşkili | 2500 |
Hərbi tibb | 8000 |
Hərbi həkim işi | 8000 |
Müalicə işi | 8000 |
İctimai səhiyyə | 5700 |
Stomatologiya | 7000 |
Tibbi profilaktika | 6000 |
Tibb | 8000 |
Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi | 2500 |
Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi | 2500 |
Optotexnika mühəndisliyi | 2500 |
Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühən-
disliyi |
2500 |
Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə | 2500 |
Silah və silah sistemləri mühəndisliyi | 2500 |
Sistemlər mühəndisliyi | 2500 |
İctimai təhlükəsizlik və idarəetmə | 2500 |
Dövlət təhlükəsizliyi və idarəetmə | 2500 |
Qeyd: Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən dövlət sifarişi ilə hər bir təhsilalana çəkilən faktiki illik xərc təsdiq edilmiş illik təhsil xərclərinin məbləğindən artıq olduğu halda, onun qalan hissəsi həmin ali təhsil müəssisəsi və ya onun tabe olduğu qurum tərəfindən ödənilir.