Azadsöz.az xəbər verir ki, 2024-cü ildəki ilk oyununa martın 22-də çıxacaq Azərbaycan millisinin heyətindəki futbolçuların yığma göstəriciləri müəyyənləşib.
Millinin müvəqqəti baş məşqçisi Arif Əsədovun əsas siyahısında 24, ehtiyat oyunçular sırasında 4 futbolçu yer alıb.
Millinin ən təcrübəli üzvü Bədavi Hüseynovdur. O, 68-ci matçına çıxa bilər. Ramil Şeydayev isə yubiley – 60-cı oyun astanasındadır.
Beş futbolçu isə debüt anını gözləyir. Rza Cəfərov, Emil Mustafayev, həmçinin ehtiyat siyahıda yer alan Rövlan Muradov, Orxan Əliyev və Abdullazadə hələ yığmada şans qazanmayıb.
Hazırkı heyətin bombardiri Emin Mahmudovdur. Onun hesabında 13 qol var
Qeyd edək ki, millimiz martın 22-də Monqolustanla qarşılaşacaq.
futbolçular | oyun | qol |
Bədavi Hüseynov | 67 | 1 |
Ramil Şeydayev | 59 | 10 |
Emin Mahmudov | 45 | 13 |
Renat Dadaşov | 28 | 3 |
Bəhlul Mustafazadə | 27 | 0 |
Şahrudin Məhəmmədliyev | 26 | -33 |
Eddi İsrafilov | 24 | 0 |
Səlahət Ağayev | 21 | -26 |
Aleksey İsayev | 20 | 1 |
Coşqun Diniyev | 20 | 0 |
Toral Bayramov | 19 | 1 |
Elvin Cəfərquliyev | 17 | 1 |
Rahil Məmmədov | 16 | 0 |
Elvin Camalov | 15 | 0 |
Filip Ozobiç | 13 | 1 |
Musa Qurbanlı | 10 | 1 |
Qismət Alıyev | 8 | 0 |
Amin Seydiyev | 7 | 0 |
Ozan Can Kökçü | 6 | 0 |
Bəxtiyar Həsənalızadə | 4 | 0 |
Vüsal İsgəndərli | 3 | 0 |
Ceyhun Nuriyev | 1 | 0 |
Emil Mustafayev | 0 | 0 |
Rza Cəfərov | 0 | 0 |
Orxan Əliyev* | 0 | 0 |
Rüfət Abdullazadə* | 0 | 0 |
Murad Xaçayev* | 1 | 0 |
Rövlan Muradov* | 0 | 0 |
* – ehtiyat siyahıda yer alan futbolçular.